Цены
Наименование услуги | Цена |
Вызов сантехника (при проведении работ) | Бесплатно ₽ |
Консультация, диагностика, закупка и выбор материала | от 300 ₽ |
Минимальная стоимость заказа | 990 ₽ |
Регулировка слабого напора воды | от 990 ₽ |
Устранения протечки воды | от 1100 ₽ |
Прочистка засоров | |
Устранение засора (обычного) | от 1100 ₽ |
Устранение засора (с приминением оборудования) | от 3000 ₽ |
Установочные работы | |
Установка сифона | от 490 ₽ |
Установка смесителя | от 990 ₽ |
Установка унитаза | от 1615 ₽ |
Устанока раковины | от 1300 ₽ |
Установка раковины тюльпан | от 1500 ₽ |
Установка мойдодыра | от 1900 ₽ |
Установка кухонной мойки | от 1450 ₽ |
Установка ванн | от 1500 ₽ |
Установка полотенцесушителя | от 1450 ₽ |
Установка радиатора | от 1500 ₽ |
Установка душевого уголка | от 2500 ₽ |
Установка душевых кабин | от 3990 ₽ |
Установка обвязки | от 1250 ₽ |
Установка крана шарового | 500 ₽ |
Установка крана шарового на стояке | 1000 ₽ |
Установка биде | 2200 ₽ |
Установка писсуара | 2700 ₽ |
Установка водонагревателя | от 1550 ₽ |
Установка счетчика воды | от 1250 ₽ |
Установка сололифта | 2500 ₽ |
Установка инсталляции | 2900 ₽ |
Установка насоса | 2450 ₽ |
Установка душевого бокса/джакузи | от 6000 ₽ |
Установка встроенного конвектора | 4000 ₽ |
Подключение стиральной и посудомоечной машины | 1500 ₽ |
Ремонт | |
Ремонт унитаза | от 990 ₽ |
Ремонт полотенцесушителя | от 990 ₽ |
Ремонт радиатора | от 1200 ₽ |
Ремонт инсталляции | от 1300 ₽ |
Ремонт сололифта | от 1990 ₽ |
Ремонт сантехники | от 990 ₽ |
Регулировка слабого напора воды | от 990 ₽ |
Ремонт труб водоснабжения | от 1100 ₽ |
Ремонт труб отопления | от 1100 ₽ |
Ремонт труб канализации | от 990 ₽ |
Ремонт душевых кабин | |
Диагностика, определение неисправности | 500 ₽ |
Устранение мелких неисправностей в кабине | 900 ₽ |
Устранение протечки | 1500 ₽ |
Устранение засора | 1500 ₽ |
Замена роликов | 1500 ₽ |
Замена сифона | 1600 ₽ |
Замена смесителя | 1500 ₽ |
Замена переключателя режимов работы | 1500 ₽ |
Ремонт акриловых поддонов | 1800 ₽ |
Замена уплотнителей | 1600 ₽ |
Герметизация швов душевых кабин без разбора | 1300 ₽ |
Монтаж труб | |
Водоснабжение (точка) | от 1600 ₽ |
Отопление (точка) | от 1800 ₽ |
Канализации (точка) | от 1000 ₽ |
Демонтаж | |
Мойки/смесителя/раковины/сифона/биде/полотенцесушителя | 500 ₽ |
Радиатора/водонагревателя | 700 ₽ |
Ванны (без выноса) | 1000 ₽ |
Унитаза | 600 ₽ |
Душевой кабины с сохранением | 1500 ₽ |
Штанги душевой | 300 ₽ |
Крана шарового | 400 ₽ |
Крана шарового на стояке | от 600 ₽ |
Мойдодыра | 500 ₽ |
Машины стиральной/посудомоечной | 500 ₽ |
Обьвязки пластиковой | 600 ₽ |
Обьвязки чугунной | 1500 ₽ |
Труб п/м | от 250 ₽ |
Эксцентрика | от 300 ₽ |
Условия | |
Минимальная стоимость услуг сантехника составляет 1200 рублей. Минимальная стоимость работ в ночное время ( с 21-00 до 8-00) составляет 2000 рублей. | . ₽ |
Стоимость вызов сантехника при проведение работ бесплатно. При отказе от работ стоимость вызова сантехника от 390 рублей. | . ₽ |
Стоимость сантехнических работ может варьироваться в зависимости от сложности и стоимости устанавливаемого сантехнического оборудования. | . ₽ |
Окончательную стоимость сантехнических работ объявляет мастер-сантехник после осмотра и уточнения нюансов. Стоимость выполнения работ не учтенных в данном прайс-листе договорная. | . ₽ |